Place | Name | Score | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Yeung, All Year FSC | 82.26 | 2 | 1 |
2 | Joshua Fendi, Los Angeles FSC | 76.17 | 1 | 3 |
3 | Max Lake, La Jolla FSC | 72.80 | 4 | 2 |
4 | Mikey Smith, SC of Phoenix | 67.05 | 3 | 4 |
5 | Grant Kulenkamp, Coyotes SC of Arizona | 62.51 | 5 | 5 |
6 | Justin Johnson, Glacier Falls FSC | 54.15 | 6 | 6 |
Sunday, Aug 31, 2014, 08:06 AM Pacific Daylight Time