Place | Name | Score | FS |
---|---|---|---|
1 | Kaia Culotta, All Year FSC | 45.34 | 1 |
2 | Beverly Zhu, All Year FSC | 44.86 | 2 |
3 | Chelsea Fujimura, Orange County FSC | 43.00 | 3 |
4 | Flora Peng, Peninsula SC | 42.95 | 4 |
5 | Jasmine Fendi, Los Angeles FSC | 40.33 | 5 |
6 | Nicole Brye, Escondido FSC | 37.65 | 6 |
7 | Nanami Endo, South Bay FSC | 34.74 | 7 |
8 | Neva Hidajat, All Year FSC | 33.67 | 8 |
9 | Nastazia Coronado, Glacier Falls FSC | 33.61 | 9 |
10 | Ashley Hope Wu, Seattle SC | 32.10 | 10 |
11 | Madeline Lee, Escondido FSC | 30.79 | 11 |
12 | Madelyne Yu, All Year FSC | 21.60 | 12 |
Sunday, Aug 31, 2014, 08:06 AM Pacific Daylight Time